Home | Applications | Solutions | Blogs | About Us | Contact Us
AD-G 4.6*400 Stainless Cable Tie
LEYU
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
part number | length mm(inch) | width mm(inch) | thickness | Max,bundledia mm(inch) | Min,loop tensile strength N(lbs) | Pce/bag |
AD-G 4.6*150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 0.25 | 37(1.46) | 600(135) | 100 |
AD-G 4.6*200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
AD-G 4.6*250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48 | 100 | ||
AD-G 4.6*300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
AD-G 4.6*350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
AD-G 4.6*400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
AD-G 4.6*450 | 450(17.75) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
AD-G 4.6*500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
AD-G 4.6*550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
AD-G 4.6*600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
AD-G 7.9*150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 0.25 | 37(1.46) | 800(180) | 100 |
AD-G 7.9*200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
AD-G 7.9*250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48 | 100 | ||
AD-G 7.9*300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
AD-G 7.9*350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
AD-G 7.9*400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
AD-G 7.9*450 | 450(17.75) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
AD-G 7.9*500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
AD-G 7.9*550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
AD-G 7.9*600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
AD-G 7.9*650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
AD-G 7.9*700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
AD-G 7.9*750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
AD-G 7.9*800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 |
content is empty!